Nombre: | Playa de Serín |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1232-playa-de-serin |
Descripcion: | Acceso por la GI-2,desviándonos a la altura de la ermita de la Providencia. Frecuentada por nudistas-naturistas.Afluencia escasa.Arenal escaso.Baño con precaución, teniendo en cuenta su fondo rocoso.350 metros.Papeleras y contenedores. Accesos urbanizados (escalones). Líneas de autobús:14 y 25.Pesca submarina y buceo autónomo. Servicio de vigilancia: 1 vigilante. |
Direccion: | Este de Gijón, por la Ctra. GI-2. |
Foto: | |
Localizacion: | 43.551044 -5.611664 |
Nombre: | Playa de Peñarrubia |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1231-playa-de-penarrubia |
Descripcion: |
Acceso por la carretera GI-2 a la Providencia.Arenal escaso.Frecuentada por nudistas-naturistas.Afluencia variable.Baño con precaución (se aconseja en el margen derecho, teniendo precaución con su fondo rocoso).500 metros.Aparcamiento.Duchas y lavapies.Papeleras y contenedores.Accesos urbanizados.Líneas de autobús: 14 y 25.Zonas de baño vigiladas y primeros auxilios. Senderismo, pesca submarina, buceo autónomo y surf y windsurf.1 vigilante.
|
Direccion: | Ctra. GI-2 a la Providencia |
Foto: | |
Localizacion: | 43.552001 -5.623573 |
Nombre: | Playa de la Ñora |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1230-playa-de-la-nora |
Descripcion: | Se accede desde la GI-2 por desvíos señalizados, uno peatonal y otro rodado. Está situada en la desembocadura del arroyo de la Ñora, que la divide entre los concejos de Gijón y Villaviciosa. Tiene una longitud de unos 150 m. Existe un sendero de corto recorrido (PR AS.170), de 4,5 km., que discurre a la vera del arroyo hasta su desembocadura. Tiene un mirador.150 metros.Se accede desde la GI-2 por desvíos señalizados, uno peatonal y otro rodado.Cuenta con servicios higiénicos: duchas, aseos, papeleras y contenedores.Servicios de primeros auxilios, aparcamiento. |
Direccion: | Desde la Ctra. GI-2 por desvíos señalizados, uno peatonal y otro rodado |
Foto: | |
Localizacion: | 43.547428 -5.59011 |
Nombre: | Playa del Cervigón |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1229-playa-del-cervigon |
Descripcion: | Prolongación de la playa de los Mayanes. Está formada por rocas y cantos. También conocida como playa del Rinconín. Arenal extenso según mareas.Afluencia variable.Baño con precaución. 400 metros.Aparcamiento.Duchas. Accesos urbanizados.Líneas de autobús: 14 y 25.Zonas de baño vigiladas. Primeros auxilios.Senderismo, pesca submarina, cicloturismo y surf y bodyboard. |
Direccion: | Paseo de Rosario Acuña |
Foto: | |
Localizacion: | 43.548483 -5.639366 |
Nombre: | Playa del Arbeyal |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1228-playa-del-arbeyal |
Descripcion: | Inaugurada en 1995, es la gran playa del oeste de la ciudad, entre los barrios de El Natahoyo y La Calzada. En sus inmediaciones podemos encontrar grandes zonas verdes. Afluencia alta.Baño óptimo.Arenal extenso estable.Pleamar: 22.800 m2 y bajamar: 106.000 m2. 500 metros Aparcamiento.Zonas de juegos infantiles.Duchas, lavapies, fuentes, aseos.Papeleras, contenedores y limpieza diaria.Acceso urbanizadoLíneas de autobús: 1, 4, 9, 12, 16, 21 y M1 Edificio de Salvamento, zonas de baño vigiladas y primeros auxilios.Voley playa y kayak de mar. |
Direccion: | Avda. del Príncipe de Asturias |
Foto: | |
Localizacion: | 43.544326 -5.693686 |
Nombre: | Playa de San Lorenzo |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1227-playa-de-san-lorenzo |
Descripcion: | La playa más tradicional y la de mayor tamaño de Gijón, destino clásico de bañistas en todas las temporadas. En forma de concha, su paseo de casi tres kilómetros es frecuentado a cualquier hora. Afluencia alta.Baño con precaución (Baño óptimo escaleras 4-5).3000 metros. Parking.Oficinas de información turística en temporada (Escalerona y Puente del Piles).Información en accesos.Policía de playa (escalera 12).Duchas, lavapies, fuentes y aseos.Papeleras, contenedores y limpieza diaria.Guardarropa y taquillas (escalera 13).Alquiler de tumbonas.Accesos urbanizados.Líneas de autobús: 4, 10, 14, 20 y 25. Edificio de salvamento (escalera 12).Zonas de baño vigiladas.Megafonía e información.Primeros auxilios, servicio médico y ambulancia. Fútbol playa (escalera 4, marea baja), voley (escalera 15), kayak de mar, winsurf y surf y bodyboard. Zona deportiva: escaleras 8-10. |
Direccion: | Avda. Rufo García Rendueles (Paseo Marítimo) |
Foto: | |
Localizacion: | 43.540694 -5.648003 |
Nombre: | Playa de Poniente |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1226-playa-de-poniente |
Descripcion: |
Situada junto al Puerto Deportivo. Playa abrigada por su orientación que fue recuperada en la década de los 90. Tiene un paseo de unos 500 m. de longitud.
Playa accesible a personas con discapacidad y/o movilidad reducida. Afluencia alta. Baño óptimo. Arenal extenso estable. Plemar: 60.000 m2 y bajamar: 140.000 m2. A 500 metros Parkings. Zonas de juegos infantiles. Oficina de información turística todo el año. Duchas, lavapies, fuentes y aseos. Papeleras, contenedores y limpieza diaria. Alquiler de tumbonas. Accesos urbanizados. Líneas de autobús: 1 , 4, 6, 12, 16 y 21. Edificio de salvamento. Zonas de baño vigiladas.
Megafonía e información. Primeros auxilios.
Deportes: Patinaje, pesca submarina, cicloturismo, voley, kayak de mar y windsurf. Zona accesible, situada en el Dique Este de la Playa de Poniente: es un equipamiento social dotado de: 2 aseos y duchas adaptadas, 2 vestuarios adaptados, taquillas con compartimentos individuales, biblioplaya con servicio de préstamo de libros en braille, pavimento podotáctil, plataformas de madera que facilita el acceso al agua, además del servicio de sillas y muletas anfibias, accesorios flotantes (chalecos, brazaletes, cinturones, collares, macarrones, etc.,) |
Direccion: | C/Rodríguez San Pedro |
Foto: | |
Localizacion: | 43.542756 -5.672829 |
Nombre: | Playa de los Mayanes |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1225-playa-de-los-mayanes |
Descripcion: | Situada en la prolongación del arenal de San Lorenzo.Playa formada por rocas y cantos. Arenal extenso según mareas.Afluencia variable.Baño con precaución.300 metros. Aparcamiento.Duchas.Aseos.Papeleras y contenedores. Accesos urbanizados.Líneas de autobús: 14 y 25. Zonas de baño vigiladas. Primeros auxilios.Senderismo, pesca submarina, cicloturismo y surf y bodyboard. |
Direccion: | Avda. Jose García Bernardo |
Foto: | |
Localizacion: | 43.54531 -5.6431 |
Nombre: | Playa de La Cagonera |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1224-playa-de-la-cagonera |
Descripcion: | Utilizada como refugio de barcas y pescadores. Arenal escaso.Afluencia escasa.Baño con precaución.75 metros.Acceso muy dificultoso, no urbanizado. Líneas de autobús: 14 y 25. No posee servicios. Pesca submarina y buceo autónomo. Para la práctica de deportes náuticos se aconseja acceder a ella mediente embarcación. |
Direccion: | Este de la playa de Serín |
Foto: | |
Localizacion: | 43.549396 -5.608188 |
Nombre: | Playa de Estaño |
URL: | http://www.gijon.es/directorios/show/1223-playa-de-estano |
Descripcion: | |
Direccion: | Zona este de Gijón |
Foto: | |
Localizacion: | 43.547732 -5.598103 |